



Symbol | Bid Price | Ask Price | Spread |
|---|
Symbol | Description | Margin | Short Swap | Long Swap | Contract Size | Quote Currency | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRV.VI | AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
AMAV.VI | AMAG Austria Metall AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATSV.VI | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ANDR.VI | Andritz AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATRS.VI | Atrium European Real Estate Limited | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BAWG.VI | BAWAG Group AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
KAER.VI | BKS Bank AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO_p.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BHAV.VI | Burgenland Holding Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
我們長期以來一直致力於提供卓越且有利可圖的交易體驗,提供獨特的交易帳戶、即時執行、尖端平台以及最嚴格的定價和流動性。
MultiBank Group 由多個實體組成,在五大洲 受15 個監管機構監管:ASIC、AUSTRAC、BAFIN、CIMA、ECMA、FSC、FMA、HKCE、MAS、TFG 和 VFSC。
MultiBank Group 在全球設有 25+ 辦事處,以滿足我們國際客戶群的需求,並與位於全球主要金融中心的分支機構合作。
2023 年的營業額超過 6.8 萬億美元,超過了以往所有創紀錄的年份,我們取得了令人信服的成績。
