Symbol | Bid Price | Ask Price | Spread |
---|
Symbol | Description | Margin | Short Swap | Long Swap | Contract Size | Quote Currency | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRV.VI | AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
AMAV.VI | AMAG Austria Metall AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATSV.VI | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ANDR.VI | Andritz AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATRS.VI | Atrium European Real Estate Limited | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BAWG.VI | BAWAG Group AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
KAER.VI | BKS Bank AG | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO_p.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BHAV.VI | Burgenland Holding Aktiengesellschaft | 5% | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
我们长期以来一直致力于提供卓越且有利可图的交易体验,提供独特的交易账户、即时执行、尖端平台以及最严格的定价和流动性。
MultiBank Group 由多个实体组成,在五大洲 受15 个监管机构监管:ASIC、AUSTRAC、BAFIN、CIMA、ESCA、FSC、FMA、HKCE、MAS、TFG 和 VFSC。
MultiBank Group 在全球设有 25+ 办事处,以满足我们国际客户群的需求,并与位于全球主要金融中心的分支机构合作。
2023 年的营业额超过 6.8 万亿美元,超过了以往所有创纪录的年份,我们取得了令人信服的成绩。